Производитель: , Pirelli
Артикул: 6768
Сезон:
Характеристики:
Ширина | 245 |
Высота | 40 |
Диаметр | 18 |
Сезон | летние |
Ошиповка или возможность ошиповки | нет |
Runflat | нет |
Индекс нагрузки | 97 (730 кг) |
Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) |
Mud and Snow | нет информации |
Вы не смогли до нас дозвониться?
Способы оплаты:
Более подробная информация об оплате здесь
Условия доставки и самовывоза:
Самовывоз по адресу г.Минск ул.Казинца, 7. На месте есть шиномонтаж (со скидкой 20%). Забрать товар можно день в день или на следующий день.
Доставка по г.Минску (срок 1-2 дня) | Доставка по РБ (срок 1-3 дня)* | |
1 шина | не осуществляем продажу и доставку | не осуществляем продажу и доставку |
2 шины | стоимость: 8,00 рублей | R13 - R21 - 18,00 рублей* от R22 - по согласованию* |
4 шины | стоимость: бесплатно | R13 - R21 - 23,50 рублей* от R22 - по согласованию* |
4 шины + 4 диска | стоимость: бесплатно | R12-R24 - по согласованию |
⇒ Возможна доставка в согласованное время на партнерские шиномонтажи (есть скидка на услуги), адреса смотрите здесь | *Доставка в агрогородки и деревни осуществляется с доплатой 3,60 рублей к основному тарифу. | |
⇒ Вся информация о доставке по Минску | ⇒ Вся информация о доставке по РБ |
Просим обратить внимание!
Для соблюдения гарантийных условий на товар убедительно рекомендуем ознакомиться с правилами эксплуатации и ухода за дисками и шинами в гарантийном талоне, а также ознакомиться со случаями, когда рекламация не подлежит удовлетворению.
Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется согласно Закон РБ "О защите прав потребителей".
Возврат товара надлежащего качества не производится, поэтому перед покупкой шин и дисков настоятельно просим проверить корректность размера шин или дисков (на лючке бензобака, на водительской дверце, в сервисной книге или в базе подбора по автомобилю на нашем сайте).
Вы также можете уточнить размер покрышек и дисков у наших специалистов!
При покупке шин у нас вы можете воспользоваться скидками на шиномонтаж у наших партнеров в разных районах города:
Адрес шиномонтажа | Размер и тип скидки | Телефон | Время работы |
![]() | 20% (разовая)** | +375 29 609 44 15 | 9-21 (без выходных) |
![]() | 20% (разовая)** | +375 29 609 44 15 | 9-21 (без выходных) |
г.Минск, ул.В.Хоружей, 32Б | 30% (постоянная)* | +375 29 144 44 84 +375 29 618 41 60 +375 29 691 15 40 | 8-22 (без выходных) |
г.Минск, Бетонный проезд, 11 | 20% (разовая)* | +375 29 675 55 97 | 8-20.30 (пн-пт) 8-16 (сб-вскр) |
| 20% (шиномонтаж)* 10-20% (работы по диагностике и обслуживанию подвески)* | +375 29 616 31 63 +375 33 636 73 67 | 9-19 (без выходных) |
г.Минск, ул.Одоевского, 113 | 25% (разовая)* | +375 17 207 68 89 | 8-22 (без выходных) |
г.Минск, ул.Кунцевщина, 26 +ОШИПОВКА-РАСШИПОВКА +БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | 25% (разовая)* | +375 29 649 97 27 | 9-20 (без выходных) |
г.Минск, перекресток ул.Тухачевского 9/ ул. Плеханова 20, во Дворе Белхимчистки, въезд с ул.Плеханова | 25% (разовая)* | +375 29 629 97 27 | 9-20 (без выходных) |
г.Минск, ул.Козлова, 8 (во дворе Бани №6 "Лазня") +БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | 25% (разовая)* | +375 29 649 97 17 | 9-22 (без выходных) |
г.Минск, ул.Малинина, 39 | 25% (разовая)* | +375 29 649 90 16 | 9-22 (без выходных) |
г.Минск, ул.Прушинских, 23 | 25% (разовая)* | +375 29 649 90 18 | 9-22 (без выходных) |
г.Минск, ул.Машиностроителей, 5Б | 25% (разовая)* | +375 29 649 90 17 | 9-20 (без выходных) |
Боровляны, ул.40 лет Победы, 40 | 25% (разовая)* | +375 29 630 30 10 | 9-18 (суббота, воскресенье - выходные) |
г.Минск, пер. Червякова, 28 | 20% (разовая)* | +375 29 350 00 02 | 9-21 (без выходных) |
г.Минск, ул.Киселева, 8 | 30% (постоянная)* | +375 29 144 44 84 | 8-22 (без выходных) |
г.Минск, ул.Купревича, 12 | 30% (разовая)*** | +375 29 774 66 20 +375 29 170 78 89 +375 29 575 05 90 | 9-19 (без выходных) |
г.Минск, ул.Гурского, 16а | 30% (постоянная)* | +375 29 132 00 72 | 9-20 (без выходных) |
* скидки действуют только при покупке новых шин и дисков в нашем интернет-магазине!
** скидка рассчитывается от конечной суммы, включая расходные материалы
*** только на ш/м услуги (на расходные материалы скидка не распространяется)
Возможно, Вас заинтересуют
Летние шины Dunlop SP Sport Maxx 050+ 245/40R18 97Y
371.70 руб. 386.57 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Kormoran Ultra High Performance 245/40R18 XL 97Y
201.20 руб. 209.25 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Michelin Primacy 3 245/40R18 XL 97Y Runflat
686.40 руб. 713.86 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Bridgestone Potenza Sport 245/40R18 XL 97Y
452.50 руб. 470.60 руб.цена за 1 шт.
Летние шины GoodYear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40R18 XL 97Y
515.80 руб. 536.43 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Lassa Driveways Sport+ 245/40R18 97Y
256.90 руб. 267.18 руб.цена за 1 шт.
Летние шины LingLong Sport Master 245/40R18 XL 97Y
212.60 руб. 221.10 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Michelin Pilot Sport 5 245/40R18 XL 97Y
605.50 руб. 629.72 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Sailun Atrezzo ZSR 245/40R18 97Y Runflat
259.10 руб. 269.46 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Matador MP 47 Hectora 3 245/40R18 XL 97Y
241.70 руб. 251.37 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Continental SportContact 7 245/40R18 XL 97Y
445.10 руб. 462.90 руб.цена за 1 шт.
Летние шины Matador Hectorra 5 245/40R18 XL 97Y
323.80 руб. 336.75 руб.цена за 1 шт.