Cordiant
Шины (резина) Кордиант
Лидер по производству шин в Восточной Европе, включает в себя производственные площадки в городе Ярославле и Омске, а также научно-технический центр «Интайр».
В 2015 году совокупный объем производства холдинга составил 6,5 миллионов шин. Производит и поставляет более 280 вариаций типоразмеров и моделей легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Компания имеет ведущие позиции на российском шинном рынке. По результатам аудита ритейла осенью 2015 года и летом 2016 года, продукция АО «Кордиант» заняла первое место в своем сегменте, что сделало бренд самым востребованным на рынке.
Продукция холдинга экспортируется более чем в 30 стран мира: в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии, во всех регинах России насчитывается более 200 партнеров.
197.00 руб. 204.88 руб.цена за 1 шт.
198.60 руб. 206.54 руб.цена за 1 шт.
200.00 руб. 208.00 руб.цена за 1 шт.
203.00 руб. 211.12 руб.цена за 1 шт.
203.00 руб. 211.12 руб.цена за 1 шт.
207.80 руб. 216.11 руб.цена за 1 шт.
210.00 руб. 218.40 руб.цена за 1 шт.
221.00 руб. 229.84 руб.цена за 1 шт.
221.00 руб. 229.84 руб.цена за 1 шт.
221.00 руб. 229.84 руб.цена за 1 шт.
221.00 руб. 229.84 руб.цена за 1 шт.
221.60 руб. 230.46 руб.цена за 1 шт.
224.10 руб. 233.06 руб.цена за 1 шт.
230.40 руб. 239.62 руб.цена за 1 шт.
233.70 руб. 243.05 руб.цена за 1 шт.
238.50 руб. 248.04 руб.цена за 1 шт.
249.00 руб. 258.96 руб.цена за 1 шт.
255.00 руб. 265.20 руб.цена за 1 шт.
257.30 руб. 267.59 руб.цена за 1 шт.
259.40 руб. 269.78 руб.цена за 1 шт.
260.20 руб. 270.61 руб.цена за 1 шт.
260.70 руб. 271.13 руб.цена за 1 шт.
263.10 руб. 273.62 руб.цена за 1 шт.
264.20 руб. 274.77 руб.цена за 1 шт.
