Cordiant
Шины (резина) Кордиант
Лидер по производству шин в Восточной Европе, включает в себя производственные площадки в городе Ярославле и Омске, а также научно-технический центр «Интайр».
В 2015 году совокупный объем производства холдинга составил 6,5 миллионов шин. Производит и поставляет более 280 вариаций типоразмеров и моделей легковых, легкогрузовых и грузовых шин.
Компания имеет ведущие позиции на российском шинном рынке. По результатам аудита ритейла осенью 2015 года и летом 2016 года, продукция АО «Кордиант» заняла первое место в своем сегменте, что сделало бренд самым востребованным на рынке.
Продукция холдинга экспортируется более чем в 30 стран мира: в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии, во всех регинах России насчитывается более 200 партнеров.
149.70 руб. 155.69 руб.цена за 1 шт.
152.00 руб. 158.08 руб.цена за 1 шт.
152.00 руб. 158.08 руб.цена за 1 шт.
156.80 руб. 163.07 руб.цена за 1 шт.
156.90 руб. 163.18 руб.цена за 1 шт.
158.00 руб. 164.32 руб.цена за 1 шт.
159.80 руб. 166.19 руб.цена за 1 шт.
167.00 руб. 173.68 руб.цена за 1 шт.
171.80 руб. 178.67 руб.цена за 1 шт.
171.80 руб. 178.67 руб.цена за 1 шт.
173.00 руб. 179.92 руб.цена за 1 шт.
173.00 руб. 179.92 руб.цена за 1 шт.
173.00 руб. 179.92 руб.цена за 1 шт.
175.40 руб. 182.42 руб.цена за 1 шт.
179.00 руб. 186.16 руб.цена за 1 шт.
182.60 руб. 189.90 руб.цена за 1 шт.
185.00 руб. 192.40 руб.цена за 1 шт.
186.70 руб. 194.17 руб.цена за 1 шт.
187.40 руб. 194.90 руб.цена за 1 шт.
192.20 руб. 199.89 руб.цена за 1 шт.
194.60 руб. 202.38 руб.цена за 1 шт.
196.30 руб. 204.15 руб.цена за 1 шт.
197.00 руб. 204.88 руб.цена за 1 шт.
197.00 руб. 204.88 руб.цена за 1 шт.
